
Esta série de contatores a vácuo de alta tensão adota calhas de arco a vácuo de alta qualidade combinadas com estrutura metálica e suportes de isolamento para fornecer desempenho de interrupção superior.
Esta série de contatores a vácuo de alta tensão adota calhas de arco a vácuo de alta qualidade combinadas com estrutura metálica e suportes de isolamento para fornecer desempenho de interrupção superior. Os contatores são projetados para uso em redes elétricas CA monofásicas ou trifásicas com tensões de até 7,2 kV e 12 kV para ligação e desligamento remoto, bem como para partidas frequentes e controle de cargas ativas, indutivas e capacitivas.
Os contatores a vácuo unipolares de alta tensão da série JCZ1 são frequentemente usados como chave de aterramento principal em circuitos de proteção do sistema de energia, incluindo extinção de arco em fontes de sinal, amortecimento de ressonância em aterramento neutro e blocos de carga. Distinguem-se pelo tamanho compacto, alta velocidade ao ligar e desligar, além de alta capacidade de interrupção.
| Parâmetro | 160/7,2(12) | 250/7,2(12) | 400/7,2(12) | 630/7,2(12) | 800/7,2(12) |
| Tensão nominal do circuito principal, kV | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) |
| Corrente nominal do circuito principal, A | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 |
| Capacidade de comutação do circuito principal (ligação), A/100 ciclos | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 8.000 |
| Capacidade de comutação do circuito principal (desligamento), A/25 ciclos | 1280 | 2000 | 3200 | 5.000 | 6.000 |
| Capacidade máxima de interrupção, A/3 ciclos | 3200 | 4000 | 4500 | 6300 | 8.000 |
| Resistência ao desgaste mecânico, 10 mil ciclos | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Durabilidade elétrica AC3, 10 mil ciclos | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Durabilidade elétrica AC4, 10 mil ciclos | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tensão de teste de frequência de potência do circuito principal (com contatos abertos), kV | 32(42) | 32(42) | 32(42) | 32(42) | 32(42) |
| Tensão de teste de frequência industrial de circuitos de controle, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Frequência operacional nominal, ciclos/h | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Folga entre contatos, mm | 5(6)±0,5 | 5(6)±0,5 | 5(6)±0,6 | 5(6)±0,5 | 5(6)±0,4 |
| Sobrecurso de contato, mm | 1,5±0,5 | 1,5±0,5 | 1,5±0,5 | 1,5±0,5 | 1,5±0,5 |
| Tensão de controle do circuito auxiliar, V | AC ou DC: 110/220/380 ou personalizado
| AC ou DC: 110/220/380 ou personalizado
| AC ou DC: 110/220/380 ou personalizado
| AC ou DC: 110/220/380 ou personalizado
| AC ou DC: 110/220/380 ou personalizado |